大连商品交易所豆粕期货合约表(自豆粕2112合约起施行) | |
交易品种 | 豆粕 |
交易单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的4% |
合约月份 | 1,3,5,7,8,9,11,12月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 合约月份第10个交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第3个交易日 |
交割等级 | 大连商品交易所豆粕交割质量标准(F/DCE M004-2020) |
交割地点 | 大连商品交易所豆粕指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | M |
上市交易所 | 大连商品交易所 |
品种 | 合约代码 | 交易单位 | 最小变动价 | 开始交易日 | 最后交易日 | 最后交割日 |
豆粕 | m2201 | 10 | 1 | 20210118 | 20220117 | 20220120 |
豆粕 | m2203 | 10 | 1 | 20210315 | 20220314 | 20220317 |
豆粕 | m2205 | 10 | 1 | 20210520 | 20220518 | 20220523 |
豆粕 | m2207 | 10 | 1 | 20210715 | 20220714 | 20220719 |
豆粕 | m2208 | 10 | 1 | 20210816 | 20220812 | 20220817 |
豆粕 | m2209 | 10 | 1 | 20210915 | 20220915 | 20220920 |
豆粕 | m2211 | 10 | 1 | 20211115 | 20221114 | 20221117 |
豆粕 | m2212 | 10 | 1 | 20211215 | 20221214 | 20221219 |
品种 | 交割预报定金率 (元/最小单位) |
最小单位 | 交割手续费 (元/手) |
仓储费标准 (元/手天) |
开始日期 | 结束日期 |
豆粕 | 10 | 吨 | 0 | 5 | 1月1日 | 12月31日 |