大连商品交易所生猪期货合约表(发布时间:2021年01月07日) | |
交易品种 | 生猪 |
交易单位 | 16吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的4% |
合约月份 | 1、3、5、7、9、11月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 合约月份倒数第4个交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第3个交易日 |
交割等级 | 大连商品交易所生猪交割质量标准(F/DCE LH001-2021) |
交割地点 | 大连商品交易所生猪指定交割仓库、指定车板交割场所 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | LH |
上市交易所 | 大连商品交易所 |
品种 | 合约代码 | 交易单位 | 最小变动价 | 开始交易日 | 最后交易日 | 最后交割日 |
生猪 | lh2109 | 16 | 5 | 20210108 | 20210927 | 20210930 |
生猪 | lh2111 | 16 | 5 | 20210108 | 20211125 | 20211130 |
生猪 | lh2201 | 16 | 5 | 20210108 | 20220125 | 20220128 |
生猪 | lh2203 | 16 | 5 | 20210329 | 20220328 | 20220331 |
生猪 | lh2205 | 16 | 5 | 20210527 | 20220526 | 20220531 |
生猪 | lh2207 | 16 | 5 | 20210728 | 20220726 | 20220729 |
生猪 | lh2209 | 16 | 5 | 20210928 | 20220927 | 20220930 |
生猪 | lh2211 | 16 | 5 | 20211126 | 20221125 | 20221130 |
品种 | 交割预报定金率 (元/最小单位) |
最小单位 | 交割手续费 (元/手) |
仓储费标准 (元/手天) |
开始日期 | 结束日期 |
生猪 | 10 | 吨 | 0 | 80 | 1月1日 | 12月31日 |